鸿链数据
PUMP

Pump.fun

PUMP · 美元计价
$0.002877
-2.21% ≈ ¥0.018988 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 14:00:03
← 行情列表
24H 最高$0.002983
24H 最低$0.002816
今日开盘$0.002942
24H 成交量$772.73万
流通市值$13.20亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.00881908
最高日期2025-09-14
历史最低$0.00115473
最低日期2026-06-25
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
74 XUSD XUSDStraitsX XUSD $1.0007 $1.00 $1.00$409.65万 $4,117.90万 0.04%
521 GHST GHSTAavegotchi $0.108 $0.114 $0.103$10.88万 $243.40万 0.00%
234 DYDX DYDXdYdX $0.08002 $0.08092 $0.07756$53.10万 $6,615.31万 1.43%
147 PLUME PLUMEPlume $0.01195 $0.01288 $0.0119$103.03万 $8,429.50万 -5.38%
548 YB YBYield Basis $0.0422 $0.0433 $0.0419$8.35万 $1,259.70万 -0.94%
71 WLFI WLFIWorld Liberty Financial $0.0464 $0.0479 $0.0463$472.76万 $14.85亿 -0.22%
126 JUV JUVJuventus Fan Token $0.225 $0.303 $0.221$131.04万 $373.83万 -0.44%
265 SUN SUNSun Token $0.0147 $0.01493 $0.01462$42.39万 $2.83亿 -0.14%
75 ZIL ZILZilliqa $0.000995 $0.001359 $0.000976$372.21万 $2,345.19万 -26.02%
78 TLM TLMAlien Worlds $0.000929 $0.00125 $0.0009$342.41万 $639.97万 1.86%
15 HYPE HYPEHyperliquid $66.04 $69.05 $64.66$3,330.64万 $159.77亿 0.69%
340 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.000301 $0.00032 $0.0003$29.32万 — -5.05%
229 GPS GPSGoPlus Security $0.00805 $0.00829 $0.00798$53.44万 $4,902.33万 -1.11%
226 CFG CFGCentrifuge $0.0707 $0.0727 $0.0695$55.72万 $2,681.43万 -0.28%
90 DASH DASH达世币 $37.18 $38.52 $36.72$233.17万 $4.82亿 0.08%
591 MRNAB MRNABModerna (bStocks Tokenized Sto $216.65 $222.27 $216.65$4.65万 $209.44万 -1.48%
544 LISTA LISTALista DAO $0.0682 $0.0688 $0.0661$8.83万 $2,885.82万 1.19%
606 NFLXB NFLXBNetflix (bStocks Tokenized Sto $62.26 $62.50 $61.36$3.14万 $211.01万 1.35%
307 ROSE ROSEOasis $0.00468 $0.00473 $0.00451$34.00万 $3,732.68万 1.74%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347$11.33 — 0.00%

PUMP 相关资讯

更多 →