鸿链数据
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04797
-5.79% ≈ ¥0.316602 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 15:05:02
← 行情列表
24H 最高$0.05275
24H 最低$0.04714
今日开盘$0.05092
24H 成交量$353.11万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
75 XUSD XUSDStraitsX XUSD $1.0008 $1.00 $1.00$363.12万 $4,117.90万 0.04%
519 GHST GHSTAavegotchi $0.108 $0.114 $0.103$10.88万 $243.40万 0.00%
233 DYDX DYDXdYdX $0.07953 $0.08092 $0.07756$52.52万 $6,615.31万 1.74%
148 PLUME PLUMEPlume $0.0119 $0.01288 $0.01184$101.96万 $8,429.50万 -5.41%
526 YB YBYield Basis $0.0418 $0.0433 $0.0414$10.54万 $1,259.70万 -1.88%
71 WLFI WLFIWorld Liberty Financial $0.0461 $0.0479 $0.0461$460.05万 $14.85亿 -1.07%
127 JUV JUVJuventus Fan Token $0.225 $0.303 $0.221$133.01万 $373.83万 -0.44%
263 SUN SUNSun Token $0.01472 $0.01493 $0.01462$43.02万 $2.83亿 -0.27%
73 ZIL ZILZilliqa $0.001014 $0.001349 $0.000976$421.43万 $2,345.19万 -24.33%
77 TLM TLMAlien Worlds $0.000901 $0.00125 $0.0009$348.80万 $639.97万 -0.99%
15 HYPE HYPEHyperliquid $66.47 $69.05 $64.66$3,340.18万 $159.77亿 1.81%
335 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.000303 $0.00032 $0.0003$29.98万 — -3.50%
267 GPS GPSGoPlus Security $0.00804 $0.00829 $0.00798$41.66万 $4,902.33万 -1.59%
228 CFG CFGCentrifuge $0.0708 $0.0727 $0.0695$54.94万 $2,681.43万 0.57%
91 DASH DASH达世币 $37.25 $38.52 $36.72$221.35万 $4.82亿 0.16%
590 MRNAB MRNABModerna (bStocks Tokenized Sto $217.73 $222.27 $216.40$4.96万 $209.44万 -0.79%
548 LISTA LISTALista DAO $0.0679 $0.0688 $0.0661$8.67万 $2,885.82万 1.95%
602 NFLXB NFLXBNetflix (bStocks Tokenized Sto $62.39 $62.50 $61.36$3.38万 $211.01万 1.50%
315 ROSE ROSEOasis $0.00466 $0.00473 $0.00451$32.77万 $3,732.68万 2.19%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347$11.33 — 0.00%

牛来 相关资讯

更多 →