鸿链数据
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4714
0.30% ≈ ¥3.1112 ($0.00)
更新于 2026-11-16 15:10:02
← 行情列表
24H 最高$0.4822
24H 最低$0.4601
今日开盘$0.47
24H 成交量$104.24万
流通市值$4.71亿
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
75 XUSD XUSDStraitsX XUSD $1.0008 $1.00 $1.00$378.10万 $4,117.90万 0.04%
520 GHST GHSTAavegotchi $0.108 $0.114 $0.103$10.88万 $243.40万 0.00%
234 DYDX DYDXdYdX $0.07923 $0.08092 $0.07756$52.55万 $6,615.31万 1.14%
149 PLUME PLUMEPlume $0.01187 $0.01288 $0.01184$101.90万 $8,429.50万 -5.87%
527 YB YBYield Basis $0.0417 $0.0433 $0.0414$10.51万 $1,259.70万 -1.88%
71 WLFI WLFIWorld Liberty Financial $0.046 $0.0479 $0.046$459.46万 $14.85亿 -1.29%
127 JUV JUVJuventus Fan Token $0.227 $0.303 $0.221$133.05万 $373.83万 1.34%
263 SUN SUNSun Token $0.01471 $0.01493 $0.01462$42.92万 $2.83亿 -0.41%
73 ZIL ZILZilliqa $0.001001 $0.001349 $0.000976$421.54万 $2,345.19万 -25.30%
77 TLM TLMAlien Worlds $0.0009 $0.00125 $0.000898$349.07万 $639.97万 -1.21%
15 HYPE HYPEHyperliquid $66.31 $69.05 $64.66$3,322.71万 $159.77亿 1.28%
335 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.000303 $0.00032 $0.0003$29.98万 — -3.81%
269 GPS GPSGoPlus Security $0.00802 $0.00829 $0.00798$40.97万 $4,902.33万 -1.96%
228 CFG CFGCentrifuge $0.0707 $0.0727 $0.0695$54.95万 $2,681.43万 0.43%
91 DASH DASH达世币 $37.16 $38.52 $36.72$223.35万 $4.82亿 -0.48%
591 MRNAB MRNABModerna (bStocks Tokenized Sto $217.73 $222.27 $216.40$4.95万 $209.44万 -0.87%
547 LISTA LISTALista DAO $0.0677 $0.0688 $0.0661$8.73万 $2,885.82万 1.65%
602 NFLXB NFLXBNetflix (bStocks Tokenized Sto $62.39 $62.50 $61.36$3.38万 $211.01万 1.50%
313 ROSE ROSEOasis $0.00465 $0.00473 $0.00451$32.77万 $3,732.68万 1.97%
687 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347$11.33 — 0.00%

币安人生 相关资讯

更多 →